AISI | Composição Química (%) | Propriedades Mecânicas | Aplicações Típicas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Máx. | Mn Máx. | Si Máx. | P Máx. | S Máx. | Cr. | Ni | Mo | Ti | L.E. [MPa] Mín. | L.R. [MPa] Mín. | Along. % Mín. | Brinell Máx. | Rockwell B Máx. | ||
302 | 0,15 | 2 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 17a19 | 8a10 | – | – | 205 | 515 | 40 | 201 | 92 | Elementos arquitetônicos, equipamentos hospitalares e farmacêuticos, para indústria de bebidas e alimentos, máquinas de embalagem, molas, peças de tubulações, utensílios domésticos, artigos esportivos, etc. |
303 | 0,15 | 2 | 0,75 | 0,2 | 0,15 (mín.) | 17a19 | 8a10 | 0,6 (máx) | – | – | – | – | – | – | Peças produzidas em tornos automáticos com grande remoção de cavacos, tais como: parafusos, prisioneiros, porcas, pinos, peças roscadas, etc, sujeitas a solicitações mecânicas moderadas, como características de resistência e corrosão. |
304 | 0,07 | 2 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 17,5a19,5 | 8a10,5 | – | – | 205 | 515 | 40 | 201 | 91 | Equipamentos industriais, químicas, farmacêuticas, têxtil, do petróleo, do papel e celulose, etc, equipamento hospitalar, permutadores de calor. Válvulas e pelas de tubulações, indústria do frio e instalações criogênicas em geral. |
304-L | 0,03 | 2 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 17,5a19,5 | 8a12 | – | – | 170 | 485 | 40 | 201 | 92 | Campo de aplicação, semelhante ao 304, sendo porém, graças ao baixo teor de carbono, preferido nos casos em que existam condições próprias para a ocorrência de corrosão intercristalina. |
304-H | 0,04a0,10 | 2 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18a20 | 8a10,5 | – | – | 205 | 515 | 40 | 201 | 92 | Campo de aplicação, semelhante ao 304, sendo porém, graças ao baixo teor de carbono, preferido nos casos em que existam condições próprias para a ocorrência de corrosão intercristalina. |
309S | 0,8 | 2 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 22a24 | 12a15 | – | – | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | Solda automática em peças que trabalham em alta temperatura. Alma, para a produção de eletrodos de solda. |
310S | 0,08 | 2 | 1,5 | 0,045 | 0,03 | 24a26 | 19a22 | – | – | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | Peças de fornos, caixas para recozimento e para cementação, equipamentos para indústrias químicas e de petróleo, peças de motores de calor, aquecedores de ar, transportes internos de fornos. |
314 | 0,25 | 2 | 1,5a3 | 0,045 | 0,03 | 23a26 | 9a22 | – | – | – | – | – | – | – | Componentes de fornos, tubos radiantes, caixas de recozimento e cementação. |
316 | 0,08 | 2 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 16a18 | 10a14 | 2a3 | – | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | Equipamentos para indústrias químicas, farmacêuticas, têxtil, do petróleo, do papel e celulose, etc. Peças e componentes diversos, usados na construção naval. Equipamentos para indústria do frio e aplicações criogênicas em geral. |
316-L | 0,03 | 2 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 16a18 | 10a14 | 2a3 | – | 170 | 485 | 40 | 217 | 95 | Campos de aplicação semelhante ao AISI 316, sendo porém, preferido por seu baixo teor de carbono nos casos em que ocorre condições propícias para a ocorrência de corrosão intercristalina. |
316-H | 0,04a0,10 | 2 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 16a18 | 10a14 | 2a3 | – | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | Campos de aplicação semelhante ao AISI 316, sendo porém, preferido por seu baixo teor de carbono nos casos em que ocorre condições propícias para a ocorrência de corrosão intercristalina. |
321 | 0,08 | 2 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 17a19 | 9a12 | – | – | 205 | 515 | 40 | 217 | 95 | Equipamentos para indústrias petroquímicas, químicas, alimentícias, sistemas de exaustão, estruturas soldadas, componentes para indústria aeronáutica. |
410 | 0,08a0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 11,5a13,5 | 0,75 | – | – | 205 | 250 | 20 | 217 | 96 | Pás e outras peças de turbinas, peças de válvulas, eixos e peças rosqueadas das indústrias químicas, petroquímicas e do petróleo, eixos de bombas, material ferroviário, peças de equipamentos para indústria de papel e celulose, peças de fornos (menor que 400°C) etc. |
416 | 0,15 | 1,25 | 1 | 0,06 | 0,15 (mín.) | 12a14 | – | 0,6 (máx) | – | – | – | – | – | – | Peças produzidas em tornos automáticos tais como: parafusos, prisioneiros, porcas, etc, expostas ao ataque de agentes agressivos suaves e que devam possuir propriedades de resistências mecânica superiores às obtidas com AISI 303. |
420 | 0,08 | 1 | 1 | 0,045 | 0,03 | 13,5a15,5 | 1,0a2,5 | 0,2a1,2 | 0,3a0,5 | 380 | 550 | 16 | 18 | 88 | Artigos de cutelaria, instrumentos cirúrgicos e dentários: eixos, peças de bombas e válvulas, pás e outras peças de turbinas e vapor e equipamentos em geral, moldes para plásticos e para indústria do video, etc. |
430 | 0,12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 16a18 | 0,75 | – | – | 205 | 450 | 22 | 183 | 89 | Pentes têxteis laminados, sustentação de cabos telefônicos ou elétricos, telas e esteiras transportadoras para indústria química e petroquímica, equipamento para indústrias alimentícias e decoração. |
Tabela meramente ilustrativa | *Ti=5x%C – Até 0,70 máx |
Para apresentarmos o conteúdo da forma mais adequada à você, utilizamos cookies. Ao continuar a navegação, você declara que concorda com a utilização dos cookies. Estamos adequados a nova lei de proteção de dados pessoais:
Lei nº 13.709/2018
Estamos no WhatsApp!
Contate um de nossos vendedores pelo whatsApp: