Porca Sextavada com Trava de Nylon

Especificações

1. Aço Inoxidável

2. DIN 985 - Baixa

3. DIN 982 - Alta

Porca Sextavada com Trava de Nylon

Série Polegada
Diâmetro Nominal D Sextavado F Altura HA Altura HB
#4 1/4 3,80 3,10
#6 5/16 4.70 3,50
#8 11/32 6,00 4.70
#10 3/8 6,30 5,00
1/4 7/16 8,30 6,00
5/16 1/2 9,10 7,00
3/8 9/16 11,80 8,20
7/16 11/16 13,30 9.40
1/2 3/4 15.40 12,00
9/16 7/8 16,60 12,50
5/8 15/16 19.40 14,20
3/4 1-1/8 22,60 16,00
7/8 1-5/16 25,30 18,00
1 1-1/2 27,30 20,00
1-1/8 1-11/16 30,50 21,50
1-1/4 1-7/8 36,00 23,00
1-3/8 2-1/16 40,80 25,70
1-1/2 2-1/4 41,60 27,80

 

Série Métrica DIN 985 – Baixa
Diâmetro Nominal D Sextavado F Altura HB
M3 5,5 4
M4 7 5
M5 8 5
M6 10 6
M8 13 8
M10 17 10
M12 19 12
M14 22 14
M16 24 16
M18 27 18,5
M20 30 20
M22 32 22
M24 36 24
M27 41 27
M30 46 30
M33 50 33
M36 55 36
M39 60 39
M42 65 42
M45 70 45
M48 75 48