| Diâmetro Nominal d | rosca/passo | d2 (diâm. base) nominal | d3 (diâm. externo) nominal | d4 (diâm. interno) nominal | h (altura) nominal | L (comprimento) nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | MA-1,25 | 20,00 | 36,00 | 20,00 | 36,00 | 13,00 |
| M10 | MA-1,50 | 25,00 | 45,00 | 25,00 | 45,00 | 17,00 |
| M12 | MA-1,75 | 30,00 | 54,00 | 30,00 | 53,00 | 20,50 |
| M16 | Ma-2,00 | 35,00 | 63,00 | 35,00 | 62,00 | 27,00 |
| M20 | MA-2,50 | 40,00 | 72,00 | 40,00 | 71,00 | 30,00 |
