| Diâmetro Nominal D | A | H | D1 |
|---|---|---|---|
| A.L | A.L | A.L | |
| Série Métrica | |||
| M2 | 5,0 | 0,35 | 2,3 |
| M2,5 | 6,5 | 0,5 | 2.1 |
| M4 | 9,0 | 0,8 | 4,3 |
| M5 | 10,0 | 1,0 | 5,3 |
| M6 | 12,5 | 1,6 | 6.4 |
| M8 | 17,0 | 1,6 | 8.4 |
| M10 | 21,0 | 2,0 | 10,5 |
| M12 | 24,0 | 2,5 | 13,0 |
| M14 | 28,0 | 2,5 | 15,0 |
| M16 | 30,0 | 3, 0 | 17,0 |
| M18 | 34,0 | 3,0 | 19,0 |
| M20 | 37,0 | 3,0 | 21,0 |
| M22 | 39,0 | 3,0 | 23,0 |
| M24 | 44,0 | 4,0 | 25,0 |
| M30 | 56,0 | 4,0 | 31,0 |
| M36 | 66,0 | 29,0 | 37,0 |
| Série Polegada | |||
| #4 | 0, 250 | 0, 020 | 0, 094 |
| #5 | 0, 312 | 0, 032 | 0, 125 |
| #6 | 0, 375 | 0, 049 | 0, 156 |
| #8 | 0.438 | 0, 049 | 0, 188 |
| #10 | 0, 562 | 0, 049 | 0, 250 |
| 3/16 | 0,562 | 0,049 | 0,250 |
| 1/4 | 0, 625 | 0, 065 | 0, 281 |
| 5/16 | 0,688 | 0, 065 | 0, 344 |
| 3/8 | 0, 812 | 0, 065 | 0.406 |
| 7/ 16 | 0, 922 | 0, 065 | 0, 469 |
| 1/2 | 1, 062 | 0, 095 | 0, 531 |
| 5/8 | 1, 312 | 0, 095 | 0, 656 |
| 3/4 | 1, 469 | 0, 134 | 0, 812 |
| 7/8 | 1.150 | 0, 134 | 0, 938 |
| 1″ | 2,000 | 0, 134 | 1, 062 |
| 1. 1/8 | 2,250 | 0, 134 | 1, 250 |
| 1. 1/4 | 2, 500 | 0, 165 | 1, 375 |
| 1. 1/2 | 3, 300 | 0, 165 | 1, 625 |
